皮帶秤給料機技術方案
一、現場概況
現場物料為粒度為1-5mm和1-9mm的物料,要求給料量是在0-6 t/h,物料溫度為常溫,根據客戶要求,我公司設計采用帶寬為650mm的定量給料機,給料機頭尾距離為4-5.5米,
設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 | |||||
配料皮帶秤 | DEL-650 | 1臺 | L=4米 | |||||
稱重儀表 | 2105 | 1臺 | 生產廠家為徐州金鼎(有瞬間流量,存儲日,月,季的累計功能) | |||||
稱重傳感器 | OAP-100 | 2只 | 寧波柯力 | |||||
測速傳感器 | GTS-211B | 1只 | 徐州金鼎 | |||||
變頻控制柜(含變頻器及低壓電器) | JD-6000 | 1臺 |
1#和2#皮帶秤共用一個變頻柜 變頻器ACS510,低壓電氣施耐德 |
|||||
減速電機 | SBD-65 | 1臺 | 電機選用YE4二級能效節能電機(4米用1.5KW,) | |||||
環形皮帶 | 4.5+1.5 | 1條 | 裙邊70mm | |||||
物料名稱 | 成型條 | 物料粒度 | 1--9mm | 物料溫度 | 常溫 | |||
最大流量 | 4.5t/h | 最小流量 | 1.5t/h | 臺數 | 1臺 | |||
皮帶寬度 | 650mm | 皮帶速度 | 變頻調速 | 輸送皮帶頭尾距離 | 4m | |||
皮帶機型號 | 裙邊高度 | 70mm | ||||||
托輥槽角 | 平托輥 | 容重 | 0.65t/ m³ | 托輥鋼管長度 | ||||
托輥間距 | 輸送機傾角 | ‹10℃ | 電機功率 | 1.5kw | ||||
電源電壓 | 380V | 控制電壓 | 220V | 環境濕度 | ||||
說明:安裝位置一萬噸成型車間;外置電機、減速機傳動,動態累積誤差小于±1%。有瞬間流量、日、月、累計值功能等,內容存儲時長一季度,不需上傳。 |
設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 | |||||
配料皮帶秤 | DEL-650 | 2臺 | L=4米 | |||||
稱重儀表 | 2105 | 2臺 | 生產廠家為徐州金鼎(有瞬間流量,存儲日,月,季的累計功能) | |||||
稱重傳感器 | OAP-100 | 4只 | 寧波柯力 | |||||
測速傳感器 | GTS-211B | 2只 | 徐州金鼎 | |||||
變頻控制柜(含變頻器及低壓電器) | JD-6000 |
1#和2#皮帶秤共用一個變頻柜 變頻器ACS510,低壓電氣施耐德 |
||||||
減速電機 | SBD-65 | 2臺 | 電機選用YE4二級能效節能電機(4米用1.5KW,) | |||||
環形皮帶 | 4.5+1.5 | 2條 | 50mm | |||||
物料名稱 | 成型條 | 物料粒度 | 1--5mm | 物料溫度 | 常溫 | |||
最大流量 | 3.5t/h | 最小流量 | 1t/h | 臺數 | 2臺 | |||
皮帶寬度 | 650mm | 皮帶速度 | 變頻調速 | 輸送皮帶頭尾距離 | 4m | |||
皮帶機型號 | 裙邊高度 | 50mm | ||||||
托輥槽角 | 容重 | 0.65t/ m³ | 托輥鋼管長度 | |||||
托輥間距 | 輸送機傾角 | ‹10℃ | 電機功率 | |||||
電源電壓 | 380V | 控制電壓 | 220V | 環境濕度 | ||||
說明:安裝位置一萬噸成型車間;外置電機、減速機傳動,動態累積誤差小于±1%。有瞬間流量、日、月、季的累計值功能等,內容存儲時長一季度,不需上傳。 |
設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 | |||||
配料皮帶秤 | DEL-650 | 1臺 | L=4米 | |||||
稱重儀表 | 2105 | 1臺 | 生產廠家為徐州金鼎(有瞬間流量,存儲日,月,季的累計功能) | |||||
稱重傳感器 | OAP-100 | 2只 | 寧波柯力 | |||||
測速傳感器 | GTS-211B | 1只 | 徐州金鼎 | |||||
變頻控制柜(含變頻器及低壓電器) | JD-6000 | 1臺 | 變頻器ACS510,低壓電氣施耐德 | |||||
減速電機 | SBD-65 | 1臺 | 電機選用YE4二級能效節能電機(4米用1.5KW) | |||||
環形皮帶 | 4.5+1.5 | 1條 | 50mm | |||||
物料名稱 | 炭化料 | 物料粒度 | 1--5mm | 物料溫度 | 常溫 | |||
最大流量 | 2t/h | 最小流量 | 0.7t/h | 臺數 | 1臺 | |||
皮帶寬度 | 650mm | 皮帶速度 | 變頻調速 | 輸送皮帶頭尾距離 | 4m | |||
皮帶機型號 | 裙邊高度 | 50mm | ||||||
托輥槽角 | 容重 | 0.65t/ m³ | 托輥鋼管長度 | |||||
托輥間距 | 輸送機傾角 | ‹10℃ | 電機功率 | |||||
電源電壓 | 380V | 控制電壓 | 220V | 環境濕度 | ||||
說明:安裝位置一萬噸炭化車間出料;外置電機、減速機傳動,動態累積誤差小于±1%。有瞬間流量、日、月、季的累計值功能等,內容存儲時長一季度,不需上傳。 |
徐州電子皮帶秤、工業噴霧除塵等產品報價請聯系:聯系人:戚經理 手機:15062175231 電話:0516-67056520
傳真:0516-67899512 地址:江蘇省徐州市工業園 郵箱:1302388936@qq.com